이란 등 영향으로 화학 및 정유공장 계약금은 증가
(엔지니어링데일리) 이명주 기자 = 작년 해외건설 분야를 뒷받침했던 토목 분야의 감소폭이 눈에 띄게 늘어나고 있다.
8일 해외건설협회의 자료를 집계한 결과 현재 공사건수는 297건, 계역액은 134억6,168만달러를 기록한 것으로 분석됐다.
이는 전년 동기대비 건수로는 6%가 증가한 반면, 금액으로는 7%가 감소한 수준이다.
전체 실적으로 비교해 볼 때 전년 동기대비 감소폭이 크지 않았다. 그러나 세부적으로 살펴보면 분야별 차이가 두드러지게 나타나고 있다.
그동안 전체 실적을 끌어 내렸던 플랜트 분야의 경우 이란발 수주실적과 대형발전소 등 실적이 더해지면서 전년 동기대비 건수로는 16%, 계약금액으로는 27%가 증가해 지속적인 하향세에서 오랜만에 반전양상을 나타냈다.
반면, 최근 몇 년간 플랜트 분야의 실적 감소를 채워주던 토목 및 건축 분야에서는 큰 폭의 감소를 나타내며 전체 실적을 끌어 내리는 원인이 됐다.
특히, 토목 분야 중 철도분야의 경우 작년 동기에는 24억1,063만달러의 계약실적을 나타냈으나 올해는 840만달러에 그치고 있고, 건축분야에서는 일반 공장분야에서의 계약금액이 전년 동기대비 61%나 급감하는 모습을 보이고 있는 상황이다.
그나마 토목 분야에서는 터키 민자 고속도로 건설에 대한 계약 영향으로 철도 분야에서의 감쇄실적을 일정부분 상쇄하는 효과를 내기도 했다.
이밖에 엔지니어링 분야의 경우 3억4,231만달러 계약실적을 기록하며 전년 동기대비 4%가 증가했다. 이 중 CM분야가 전년 동기대비 869만달러로 전년동기 206만달러에 비해 큰 폭으로 증가해 전체 실적 증가를 이끌었다.
반면, 설계 분야의 경우 539만달러에 그치면서 전년동기 1,146만달러에 비해 53%나 급감하는 모습을 보여 대조를 보였다.
한편, 국가별 계약실적 상황을 살펴보면, 대림산업, 현대엔지니어링, 현대건설이 정유플랜트 프로젝트를 계약한 이란이 가장 큰 실적을 나타냈으며, 그 뒤를 대림산업과 SK건설이 말카라-차나칼레 고속도로 프로젝트를 계약한 터키가 14억3,505만달러로 그 뒤를 이었다. 3위에는 사우디아라비가 경기 침체에도 불구하고 여전히 국내 해외건설 산업에 영향을 미치고 있는 것으로 조사됐다.
공종 | 16.01.01-06.09 | 17.01.01-06.09 | |||
공사건수 | 계약액 | 공사건수 | 계약액 | ||
토목 | 도로 | 9 | 684,901 | 16 | 2,010,579 |
항만 | 1 | 36,163 | 2 | 114,395 | |
철도 | 3 | 2,410,633 | 0 | 84,088 | |
상수도 | 1 | 70,651 | 1 | 58,566 | |
단지조성 | 4 | 123,697 | 2 | 57,958 | |
하수도 | 2 | 63,676 | 1 | 10,475 | |
댐 | 2 | 475,802 | 1 | 31,202 | |
공항 | 0 | 0 | 1 | 325 | |
기타 | 1 | 1,656 | 0 | 0 | |
건축 | 공장 | 19 | 1,396,174 | 25 | 543,854 |
상업시설 | 55 | 5,532 | 78 | 530,941 | |
백화점 | 0 | -1,531 | 1 | 145,835 | |
병원 | 1 | 199,361 | 2 | 125,865 | |
호텔 | 0 | 85,821 | 2 | 122,752 | |
사무실 | 11 | 527,047 | 7 | 86,060 | |
학교 | 5 | 62,273 | 2 | 10,472 | |
창고 | 0 | 2,209 | 2 | 8,278 | |
기타 | 6 | 219,927 | 2 | -109,131 | |
플랜트 | 화학공장 | 4 | 1,350,597 | 5 | 3,744,597 |
정유공장 | 0 | 121,516 | 1 | 2,511,189 | |
발전소 | 4 | 1,406,673 | 12 | 1,423,646 | |
담수화시설 | 1 | 394,539 | 1 | 425,872 | |
가스처리 | 0 | 226,567 | 0 | 419,195 | |
일반공장 | 7 | 51,326 | 3 | 244,225 | |
가스시설 | 1 | 2,942,345 | 1 | 180,483 | |
환경설비 | 4 | 11,070 | 6 | 108,762 | |
기타 | 10 | 758,089 | 7 | 162,252 | |
전기 | 송전시설 | 2 | 49,008 | 5 | 31,232 |
변전시설 | 1 | -2,856 | 1 | 34,785 | |
배전시설 | 11 | 69,915 | 14 | 8,515 | |
기타 | 4 | 442,349 | 7 | 32,802 | |
통신 | 전화공사 | 0 | 0 | 0 | 0 |
방송설비 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
정보설비 | 3 | 3,373 | 0 | -41,248 | |
기타 | 0 | 0 | 1 | 543 | |
ENG | CM | 18 | 20,664 | 23 | 86,933 |
설계 | 36 | 114,628 | 18 | 53,888 | |
종합 | 13 | 38,209 | 12 | 45,635 | |
감리 | 9 | 27,670 | 12 | 41,864 | |
기타 | 0 | 0 | 1 | 38,809 | |
조달 | 1 | 14,902 | 1 | 22,800 | |
시운전 | 0 | 0 | 0 | 15,141 | |
O&M | 2 | 69,091 | 2 | 11,046 | |
기타 | 28 | 44,930 | 19 | 26,196 | |
자료) 해외건설협회, 단위 : %, 1,000달러 |