(엔지니어링데일리) 이준희 기자 = 지난 2009년 10월 한국토지공사와 대한주택공사가 통합 출범한 LH가 통합이전부터 추진했던 사업 중 사업성이 없어 보상완료 후에도 착공하지 못하고 있는 15개 지구가 수년째 방치 되고 있는 것으로 나타났다.
7일 새누리당 이우현 의원에 따르면 LH의 미착공 사업지구 15개 지구 토지와 관련된 보상비용 기보상 용지비 6조3,883억원이 회사채, 국민주택기금 등 금융비용으로 지출됐으며, 수년째 평균 년 3%이율로 대략 1,976억4,900만원의 이자비용이 낭비 되고 있는 것으로 나타났다고 밝혔다.
LH 국정감사에 참석한 이우현 의원은 “15개 사업지구 공사착수 예정일을 살펴보면 경남양산 2017년 상반기, 경기도 양주 2017년 하반기, 제주서귀포시 2016년도 하반기다”며, “나머지 지구는 내년, 올 하반기로 계획돼있으나 상황이 변할 수 있는 상황이다”고 전했다.
LH는 미착공지구에 대한 사업이 진행하지 않을 경우 매년 1,900억원 이상의 금융비용을 계속 지급해야 하는 상황에 처한 것.
이에 대해 이우현 의원은 “LH가 142조3,000억원의 부채를 줄이기 위해 많은 노력을 하고 있으나 부채증가를 막기 위해서는 이러한 내부손실을 해결하는 것이 중요하다”며, “LH는 매년 1,900억원의 혈세가 낭비되지 않도록 미착공 지구에 대한 종합적인 대책 마련해야 한다”고 주문했다.
<보상완료 후 미착공 사업지구 현황>
연번 | 지역 | 사업유형 | 지구명 | 사업면적(천㎡) | 호수(호) | 감정평가일 | 보상협의요청일 | 보상착수일 | 보상진행률 | 사업비(억원) | 기보상용지비 | 공사착수예정일 |
[ 합계 15개지구 ] | 19,408 | 127,551 | | | | | 195,263 | 65,883 | | |||
[보금자리전환 2개지구] | 3,957 | 21,215 | | | | | 46,086 | 14,751 | | |||
1 | 경남 양산시 | 보금 (전환) | 양산사송 | 2,766 | 12,615 | ‘08.12.05 | '09.01.21 | '09.01.21 | 99 | 21,957 | 3,477 | '17상반기 |
2 | 경기 고양시 | 보금 (전환) | 고양지축 | 1,191 | 8,600 | ‘09.11.20 | '09.12.23 | '09.12.23 | 99 | 24,129 | 11,274 | '15상반기 |
[택지개발 1개지구] | 1,169 | 7,760 | | | | | 9,838 | 3,737 | | |||
3 | 경기 양주시 | 택지 개발 | 양주광석 | 1,169 | 7,760 | ‘09.09.10 | '09.12.24 | '09.12.24 | 97 | 9,838 | 3,737 | '17하반기 |
[국민임대 2개지구] | 1,009 | 5,921 | | | | | 7,973 | 1,101 | | |||
4 | 강원 원주시 | 국민 임대 | 원주태장 | 94 | 710 | ‘07.10.01 | '07.10.22 | '07.10.22 | 100 | 1,560 | 280 | '14하반기 |
5 | 전북 완주군 | 국민 임대 | 완주삼봉 | 915 | 5,211 | ‘07.11.15 | '07.12.12 | '07.12.12 | 100 | 6,413 | 821 | '15하반기 |
[신도시 1개지구] | 11,181 | 70,800 | | | | | 65,362 | 18,148 | | |||
6 | 인천 서구 | 신도시 | 인천검단1 | 11,181 | 70,800 | ‘10.02.08 | '10.04.22 | '10.04.22 | 99 | 65,362 | 18,148 | '15상반기 |
[도시개발 3개지구] | 1,540 | 13,472 | | | | | 44,816 | 19,350 | | |||
7 | 인천 서구 | 도시 개발 | 인천루원시티 | 972 | 11,291 | ‘08.04.03 | '08.06.05 | '08.06.05 | 99 | 38,471 | 16,623 | '15하반기 |
8 | 광주 동구 | 도시 개발 | 광주용산 | 192 | 2,181 | ‘09.02.20 | '09.04.03 | '09.04.03 | 100 | 2,763 | 546 | '15상반기 |
9 | 경기 화성시 | 도시 개발 | 화성병점 | 376 | - | ‘09.07.20 | '09.09.09 | '09.09.09 | 100 | 3,582 | 2,181 | '15하반기 |
[주거환경 2개지구] | 430 | 6,486 | | | | | 19,379 | 8,498 | | |||
10 | 대구 북구 | 주거 환경 | 대구노원1 | 67 | 1,580 | ‘09.08.24 | '09.08.25 | '09.08.25 | 100 | 2,887 | 896 | '14하반기 |
11 | 경기 수원시 | 주거 환경 | 수원고등 | 363 | 4,906 | ‘10.02.28 | '10.03.15 | '10.03.15 | 99 | 16,492 | 7,602 | '15상반기 |
[주거지역 4개지구] | 122 | 1,897 | | | | | 1,809 | 298 | | |||
12 | 제주 제주시 | 주거 지역 | 제주봉개 | 35 | 436 | ‘07.05.18 | '07.05.30 | '07.05.30 | 100 | 478 | 87 | '15상반기 |
13 | 제주 서귀포시 | 주거 지역 | 서귀포성산 | 28 | 346 | ‘08.03.31 | '08.04.02 | '08.04.02 | 100 | 347 | 39 | '16상반기 |
14 | 전남 담양군 | 주거 지역 | 담양백동2 | 27 | 601 | ‘08.05.30 | '08.05.29 | '08.05.29 | 100 | 496 | 64 | '14하반기 |
15 | 강원 원주시 | 주거 지역 | 원주태장5 | 32 | 514 | ‘08.12.15 | '09.02.04 | '09.02.04 | 80 | 488 | 108 | '14하반기 |
※ 보상착수일은 협의요청일과 동일