낙찰 발표도 상당수 내년으로 연기
중대형 해외플랜트 시장이 사실상 개점 휴업상태를 보이고 있다.
18일 업계에 따르면 해외플랜트 시장이 중대형 프로젝트를 중심으로 올해 신규발주가 사실상 마무리 수순에 들어선 것으로 전해졌다.
이는 시기적 여건상 비성수기라고 해도 올해가 아직까지 약 1달 반이 남아있는 상황에서 빠르다는 것이 업계의 중론이다.
실제로 연초까지만 해도 올해 안에 주인이 가려질 수 있을 것으로 기대됐던 100억달러 규모의 CFP(Clean Fuel Project)나 30억달러 규모의 KOC발 프로젝트 등 대형프로젝트들 상당수가 올해 말 또는 내년으로 입찰일이 연기되며 실질적으로는 내년 발주가 불가피하게 됐다.
발주량 감소가 가시화되다 보니 4분기 신규수주량 또한 직격탄을 받고 있다.
작년 10월부터 11월 중순까지 신규수주 건수와 금액은 각각 21건, 82억9,751만달러였으나 올해 같은 기간에는 절반에도 못 미치는 9건, 22억6,188만달러에 머물렀다. 아울러 중대형급 프로젝트로 볼 수 있는 5억달러 이상 프로젝트 역시 1건에 그쳤다.
업계에서는 이와 같은 상황이 경기침체로 투자시장까지 위축됨에 따른 결과로 보고 있다.
특히, 경기상황에 다른 투자여파를 직접적으로 받는 정유 및 석유화학 플랜트 분야의 발주 급감이 시장 위축에 더욱 큰 영향을 미치고 있다.
업계 관계자는 "업계에서는 사실상 10월 이후부터 중대형 플랜트 프로젝트 발주가 마무리됐다는 분위기가 우세한 상황이다"며 "특히, 그동안 중대형 발주를 도맡아 왔던 중동에서의 발주가 줄어들면서 중대형 플랜트 시장의 마감도 빨라졌다"고 전했다.
다른 관계자는 "일부 최종 발표를 기다리고 있는 일부 프로젝트를 제외하고 대부분 프로젝트들이 내년으로 미루어졌다"며 "이에 본의 아니게 업계는 약 2달간 공백기를 맞이하게 된 상황이다"고 말했다.
▼ 중소형 프로젝트 있지만 완전 대체는 어려워
중대형 플랜트 프로젝트가 줄어들면서 관련업체들은 중소형 프로젝트에 대한 관심을 높이고 있다.
이에 일부 업체들의 경우 5억달러 미만 중소형 프로젝트 수주를 높여 수익성을 유지하고 있다. 그러나 업계에서는 시황을 보완하기에는 한계가 있다는 의견이다.
중소형플랜트의 경우 수익성은 좋지만 규모가 작은 한계점이 있으며 일부업체들에 쏠림현상이 커지고 있기 때문이다.
시장 관계자는 "중대형 플랜트 발주가 눈에 띠게 줄면서 일부에서는 수익성이 나은 중소형플랜트에 대한 관심이 이어지고 있다"며 "그러나 규모가 작은 만큼 수익을 만회하기에는 한계가 있을 수밖에 없다. 이에 남은 2달 업계의 고심은 더욱 커지고 있다"고 전했다.
10.01~11.19 플랜트 신규수주 프로젝트(단위 : 천달러) | |||||
2012 | |||||
지역 | 프로젝트명 | 수주업체 | 발주업체 | 계약금액 | 계약일 |
중 동 | 루브레프 얀부 정유소 확장 프로젝트 | 삼성ENG | LUBEREF | 871,480 | 12/10/20 |
쉐드검 & 우스마니야 가스 플랜트(전기/계장공사) | 성창이엔씨 | Aramco | 12,428 | 12/10/15 | |
젯다 사우스 화력발전소 건설공사 | 현대중공업 | SEC | 3,188,600 | 12/10/15 | |
지잔 정유공장 프로젝트 PKG# 9 | SK건설 | Aramco | 1,125,361 | 12/11/24 | |
KOC 남동부 유전지대 변전소 프로젝트 | SK건설 | KOC | 382,092 | 12/10/04 | |
Ras Djinet 복합화력발전소 (3x400 MW) | 대우건설 | SONELGAZ | 1,115,311 | 12/10/23 | |
IPP3 알마나커 발전 PJT | 롯데건설 | 암만아시아 전력회사 | 217,400 | 12/10/10 | |
LNG 인수기지 기술자문 용역 | 한국가스공사 | Emirates LNG LLC | 3,531 | 12/10/30 | |
코일센터 신축공사 | 현대엠코 | 하이스코터키법인 | 11,435 | 12/10/01 | |
아 | 대풍 현대 EP 2기공장 신축공사 | 현대엠코 | 현대EP 대풍법인 | 1,362 | 12/10/29 |
장가항 하이스코 코일센타 신축공사 | 현대엠코 | 하이스코 장가항법인 | 968 | 12/10/08 | |
아이알피시 정유 프로젝트(UHV) | GS건설, SK건설 | IRPC Public Company Limited | 1,017,335 | 12/10/26 | |
일관제철소 건립 - 2x100MW 부생기력발전 건설 | 포스코건설 | 크라카타우 포스코 파워(합작) | 213,844 | 12/11/01 | |
일관제철소 건설공사 - 알루미늄 탈산제 플랜트 EPC | 포스코플랜텍 | PT. POSCO MTECH Indonesia | 6,676 | 12/10/17 | |
200MW 세부화력발전소 - O&M - 전기공사 | KWM 산업기술 | EWP(동서발전) Cebu Corp. | 143 | 12/10/23 | |
미 주 | 할리스코주 폐기물 파워플랜트 설치사업 타당성조사 | 건화 | 한국환경공단 | 233 | 12/10/11 |
알타미라 가스 콤프레션 스테이션 프로젝트 | 삼성ENG | Intergen | 82,950 | 12/10/24 | |
ht 소재공장 신축공사 | 현대엠코 | 현대 트랜슬리드 | 25,979 | 12/10/17 | |
미국 디트로이트 HATC 환경챔버 증축공사 | 현대엠코 | 현대미국기술연구센터 | 12,287 | 12/11/08 | |
에콰도르 갈라파고스 태양광 발전소 건립사업 | 대성이앤씨,BJ파워 | 한국국제협력단 | 6,923 | 12/10/26 | |
기타 | 아사노스 오하지 사우스 프로젝트 가스처리시설 | 대우건설 | Shell | 1,180 | 12/11/09 |
자료)해외건설협회 | |||||
2013 | |||||
지역 | 프로젝트명 | 수주업체 | 발주업체 | 계약금액 | 계약일 |
중 동 | 380kV IRRQAA 송전선로 건설공사(9034) | GS건설 | SEC | 92,230 | 13/10/09 |
샤이바 센트럴 프로세싱 시설 확장 프로젝트 | 삼성 ENG | Aramco | 101,000 | 13/10/31 | |
CAFC Oil CPF 공사 | 대우건설 | SH-FCP | 643,760 | 13/10/23 | |
리얼라이제이션 오브 1.6GW 파워플랜트 | 한화건설 | SPE | 448,733 | 13/10/20 | |
아 시 아 | CJ 제일제당 제분공장 설계용역 및 시공감리 | MAP한터인 | CJ | 768 | 13/10/04 |
NSRP 정유 프로젝트 - 해상 공사 | SK건설 | Nghi Son R&P | 417,000 | 13/10/16 | |
1600KVA증설 공사 | 예일이앤씨 | 해성비나 | 194 | 13/10/28 | |
칸딤 가스 조기 생산 EPC 프로젝트 | 현대ENG | LukOil | 417,900 | 13/10/09 | |
아사히마스, 6단계 석유화공플랜트_패키지 1(E, P) | 현대ENG, 현대건설 | PT. Asahimas Chemical | 140,300 | 13/10/14 | |
자료)해외건설협회 |