건설사들이 구조조정중 겪는 가장 큰 애로사항으로 '신규수주를 위한 보증의 어려움(34.9%)'과 '추가자금조달의 어려움(34.9%)'을 꼽았다.
1월 31일 대한건설협회와 한국건설산업연구원은 시공능력 150위권이내 워크아웃 및 법정관리 건설업체 23개사에 대한 설문조사를 실시하고 이같이 발표했다.
이러한 위기에 당면해 실행한 자구노력으로는 '보유자산의 매각(39.1%)', '인력감축(23.9%’ 및 ‘경비 등 원가절감(21.7%)' 등 단기간에 유동성을 개선할 수 있는 방법들이 선호됐다.
한편, 23개업체들의 상시종업원 현황을 살펴보면, 2007년 1만1,503명이던 상시종업원이 2012년 상반기에는 8,113명으로 29.%나 감소해 구조조정으로 인한 인력축소가 급격히 이뤄진 것으로 나타났다.
또한 경영정상화를 위해 가장 시급한 제도개선 사항으로는 '공공공사 수주를 위한 여건 개선'을 지적했다.
구체적으로는 건설공제조합·서울보증보험 등 '보증기관의 보증제한(한도, 건수) 완화(58.1%)' 가 압도적으로 많았으며, '공공공사 입찰시 입찰참여 배제 완화(19.4%)' 등 정상적인 수주활동 보장을 최우선으로 꼽았다.
이와 관련해 건설협회 관계자는 "워크아웃이나 법정관리업체에게 특혜를 주는 것은 문제가 있지만 구조조정을 착실히 수행해 회생가능성이 있는 기업의 정상적인 영업활동에 대해 채권단이나 보증기관 등에서 발목을 잡는것은 문제"라며 "어렵게 수주한 공사를 보증때문에 날려버리는 어이없는 상황은 없어야 할 것"이라고 말했다.
또 김민형 한국건설산업연구원 건설정책연구실장은 "빠른 결단이 가장 중요하지만 더 중요한 과제는 구제대상이라면 회생할 기회를 공평하게 부여하는 것이라며, 현 정부의 실패를 반복하지 않으려면 정부차원의 Control Tower 구축이 가장 시급하다"고 지적했다.
부도, 워크아웃, 법정관리중인 주요 건설업체 현황(‘12.10.4)
구 분 | 11년 순위 | 12년 순위 | 업체명 | 지역 | 대표자 | 현 황 |
워크아웃 | 13 | 16 | 금호산업 | 전남 | 기 옥 | • ‘10. 1. 6 워크아웃 결정 • ‘10. 4. 14 MOU 체결 |
워크아웃 (졸업) | 17 | 14 | 경남기업 | 충남 | 김호영 | • ‘09. 1. 신용위험평가 C등급 • ‘09. 5. 25 MOU 체결 • ‘11. 5. 30 워크아웃 졸업 |
법정관리 | 26 | 28 | 벽산건설 | 인천 | 김남용 | • ‘10. 6. 25 신용위험평가 C등급 • ‘10. 9. 30 MOU 체결 • ‘12. 6. 26 법정관리 신청 • ‘12. 7. 3 법정관리 개시결정 |
법정관리 (졸업) | 29 | 31 | 삼환기업 | 서울 | 허 종 | • ‘12. 7. 6 신용위험평가 C등급 • ‘12. 7. 17 법정관리 신청 • ‘12.7.23 법정관리 개시 결정 • ‘13.1.17 법정관리 졸업 |
법정관리 | 30 | 29 | 풍림산업 | 서울 | 이필승 | • ‘09. 1. 신용위험평가 C등급 • ‘09. 4. 22 MOU 체결 • ‘11. 7. 27 워크아웃 2년연장 • ‘12. 5. 2 최종부도·법정관리 신청 • ‘12. 5. 10 법정관리 개시결정 |
법정관리 (철회) | 32 | 34 | 삼부토건 | 서울 | 정해길 | • ‘11. 4. 12 법정관리 신청 • ‘11. 6. 28 법정관리 철회 승인 |
워크아웃 | 34 | 33 | 신동아건설 | 서울 | 김용선 | • ‘10. 6. 25 신용위험평가 C등급 • ‘10. 10. 28 MOU 체결 |
법정관리 | 36 | 40 | 동양건설산업 | 경기 | 이주원 | • ‘11. 4. 15 법정관리 신청 • ‘12. 2. 21 법정관리 인가 결정 |
법정관리 | 37 | 38 | 극동건설(주) | 충남 | 김정훈 | • ‘12. 9.26 법정관리 신청 |
워크아웃 | 38 | 42 | 고려개발 | 경기 | 유장현 | • ‘11. 11. 30 워크아웃 신청(농협) • ‘12. 3. 19 워크아웃 MOU 체결 |
법정관리 | 39 | 35 | 남광토건 | 서울 | 강호치 | • ‘10. 6. 25 신용위험평가 C등급 • ‘10. 10. 28 MOU 체결 • ‘12. 8. 1 법정관리 신청 |
법정관리 (졸업) | 40 | 64 | 임광토건 | 서울 | 이낙연 | • ‘11. 11. 17 법정관리 신청 • ‘12. 5. 24 법정관리 졸업 |
워크아웃 | 41 | 43 | (주)진흥기업 | 인천 | 차천수 | • ‘11. 2. 10 워크아웃 신청(우리은행) • ‘11. 2. 14 1차 부도 • ‘11. 2. 24 워크아웃 개시(1금융권) |
법정관리 | 43 | 52 | 남양건설 | 전남 | 마찬호 | • ‘10. 4. 2 법정관리 신청 • ‘10. 12. 27 법정관리 인가 결정 |
워크아웃 | 46 | 53 | (주)삼호 | 인천 | 김한기 | • ‘09. 1. 신용위험평가 C등급 • ‘09. 5. 15 MOU 체결 |
워크아웃 | 48 | 49 | 한일건설 | 서울 | 장 현 | • ‘10. 6. 25 신용위험평가 C등급 • ‘10. 10. 20 MOU 체결 |
법정관리 | 53 | 54 | 엘아이지건설 | 서울 | 강희용 | • ‘11. 3. 21 법정관리(중앙지법) 신청 • ‘11. 4. 1 법정관리 개시 결정 • ‘11. 9. 30 법정관리 강제 인가 |
법정관리 | 57 | 71 | 우림건설 | 경기 | 심영섭 | • ‘09. 1 신용위험평가 C등급 • ‘09. 4. 22 워크아웃 MOU 체결 • ‘12. 6. 1 법정관리 신청 • ‘12. 6. 11 법정관리 개시결정 |
법정관리 | 58 | 84 | 범양건영 | 충남 | 김성균 | • ‘11. 10. 20 법정관리(중앙지법)신청 • ‘12. 6. 12 법정관리 절차폐지결정 • ‘12. 6. 18 법정관리 재신청 • ‘12. 6. 26 법정관리 개시결정 |
법정관리 (졸업) | 59 | 57 | 금광기업 | 전남 | 봉명철 | • ‘10. 4. 28 법정관리 신청 • ‘10. 12. 15 법정관리 강제인가 • ‘12. 2. 8 법정관리 졸업(세운건설 매각) |
워크아웃 (졸업) | 62 | 56 | 이수건설 | 서울 | 이재원 | • ‘09. 1 신용위험평가 C등급 • ‘09. 3. 31 MOU 체결 • ‘11. 6. 28 워크아웃 졸업 |
법정관리 (졸업) | 66 | 82 | 대우자동차 판매㈜ | 인천 | 김진호 | • ‘10. 4. 8 워크아웃 신청 • ‘10. 4. 14 워크아웃 개시 • ‘11. 7. 29 법정관리 신청 • ‘11. 12. 9 법정관리 인가 • ‘11. 12.30 법정관리 졸업(대우산업개발) |
워크아웃 | 68 | 67 | 동일토건 | 충남 | 고재일 | • ‘10. 12. 30 워크아웃 신청 • ‘11. 1. 6 워크아웃 개시 • ‘11. 5. 18 워크아웃 MOU 체결 |
워크아웃 | 70 | 89 | 중앙건설 | 전북 | 조규영 | • ‘10. 6. 25 신용위험평가 C등급 • ‘10. 10. 12 MOU 체결 |
워크아웃 | 72 | 99 | (주)삼환까뮤 | 인천 | 박상국 | • ‘12. 7. 6 신용위험평가 C등급 • ‘12. 7. 12 워크아웃 신청 |
법정관리 | 73 | 83 | (주)신일건업 | 서울 | 홍승극 | • ‘09. 4. 워크아웃, 5월 졸업 • ‘11. 8. 5 워크아웃 개시 결정 • ‘12. 11. 2 법정관리 신청 |
법정관리 (졸업) | 80 | 178 | (주)현진 | 경기 | 전찬규 | • ‘09. 10. 15 법정관리 개시 • ‘11. 11. 30 법정관리 졸업 |
법정관리 | 82 | 130 | 월드건설 | 경기 | 조대호 | • ‘09. 1 신용위험평가 C등급 • ‘09. 4. 16 MOU 체결 • ‘11. 2. 8 법정관리 신청 |
워크아웃 | 85 | 79 | 동문건설 | 서울 | 경재용 | • ‘09. 1 신용위험평가 C등급 • ‘09. 3. 27 MOU 체결 |
워크아웃 | 95 | 108 | 성우종합건설 | 경기 | 권기일 | • ‘10. 5. 28 워크아웃 신청 • ‘10. 9. 27 MOU 체결 |
법정관리 | 100 | 187 | 성원건설 | 전북 | 임휘문 | • ‘10. 3. 16 법정관리 신청 • ‘10. 4. 15 법정관리 개시 결정 |
법정관리 | 102 | 184 | 신성건설 | 서울 | 신영환 | • ‘08. 12. 12 법정관리 신청 • ‘09. 12. 22 법정관리 강제인가 |
법정관리 (회생절차폐지) | 103 | - | 한솔건설 | 서울 | 최두희 | • ‘10. 10. 28 워크아웃 신청 • ‘10. 12. 8 법정관리 신청 • ‘11. 1. 20 법정관리 개시 결정 • ‘11. 9. 26 법정관리 중단, 절차 폐지 |
워크아웃 | 114 | 219 | 제일건설 | 전북 | 윤여웅 | • ‘10. 6. 25 신용위험평가 C등급 • ‘10. 9월말 MOU 체결 |
법정관리 (졸업) | 116 | 107 | 성지건설 | 경기 | 이관호 | • ‘10. 6. 28 법정관리 신청 • ‘11. 3. 28 법정관리 인가 • ‘12. 1. 19 법정관리 졸업 |
워크아웃 | 127 | 202 | 신도종합건설 | 경기 | 송한근 | • ‘09. 3 신용위험평가 C등급 • ‘09. 5. 22 MOU 체결 |
법정관리 (졸업) | 134 | 205 | 신창건설 | 경기 | 김종열 | • ‘09. 3 . 3 법정관리 신청 • ‘11. 11. 16 법정관리 졸업(삼라그룹 인수) |
부 도 | 140 | - | 대주건설 | 전남 | 박현규 | • ‘09. 1. 20 신용위험평가 D등급 • ‘10. 10. 11 최종부도 |
법정관리 | 148 | 135 | 남영건설 | 전남 | 김창남 | • ‘11. 4. 1 법정관리 신청 • ‘11. 5. 12 법정관리 개시 결정 • ‘11. 12. 19 법정관리 인가 |
※2011년 시평기준 150위 이내업체중 28개사(법정관리 14, 워크아웃 14) 구조조정 추진중
※2011년 시평기준 100위 이내업체중 24개사(법정관리 12, 워크아웃 12) 구조조정 추진중
※2012년 시평기준 150위 이내업체중 24개사(법정관리 12, 워크아웃 12) 구조조정 추진중
※2012년 시평기준 100위 이내업체중 21개사(법정관리 10, 워크아웃 11) 구조조정 추진중